Imajte Jadran na dlanu, uz detaljne vremenske prognoze i servisne informacije.
Preuzmite aplikaciju iz iTunes App Storea Preuzmite aplikaciju iz iTunes App StoreaNebo - Površina svoda na kojoj se sa zemlje vide svi objekti koji se nalaze u atmosferi. Opširnije!
| Opis vjetra | Brzina vjetra | ||
|---|---|---|---|
| čv | m/s | km/h | |
| Tiho | 1 | 0–0.2 | 0–1 |
| Lahor | 1–3 | 0.3–1.5 | 2–5 |
| Povjetarac | 4–6 | 1.6–3.3 | 6–12 |
| Slab | 7–10 | 3.4–5.4 | 13–19 |
| Umjeren | 11–16 | 5.5–7.9 | 20–28 |
| Umjereno jak | 17–21 | 8.0–10.7 | 29–38 |
| Jak | 22–27 | 10.8–13.8 | 39–49 |
| Žestok | 28–33 | 13.9–17.1 | 50–61 |
| Olujan | 34–40 | 17.2–20.7 | 62–74 |
| Jak olujan | 41–47 | 20.8–24.4 | 75–87 |
| Orkanski | 48–55 | 24.5–28.4 | 88–102 |
| Jak orkanski | 56–63 | 28.5–32.6 | 103–117 |
| Orkan | 64–71 | 32.7–36.9 | 118–133 |
| Vjerojatnost | Opis |
|---|---|
| 0-10% | zanemariva je vjerojatnost oborina. |
| 10-30% | mala je vjerojatnost kratkotrajnih slabijih oborina koje zahvaćaju pojedine dijelove područja. |
| 30-50% | umjerena je vjerojatnost kratkotrajnih slabijih oborina koje zahvaćaju pojedina područja |
| 40-70% | velika je vjerojatnost oborina, ali one mogu biti nejednolike po intenzitetu, vremenu trajanja i zahvaćenom području. |
| 60-80% | velika je vjerojatnost kontinuiranih oborina koje zahvaćaju šire područje ali ne moraju trajati dulje razdoblje. |
| 80-100% | velika je vjerojatnost kontinuiranih oborina koje zahvaćaju šire područje i traju dulje razdoblje. |
Copyright: 2018 Vrijeme.net
Design & Technology: Trikoder Powered by Meteo centar